?
產(chǎn)品碳足跡
沒有量化就沒有管理
綠色產(chǎn)業(yè)鏈、綠色消費、以及行業(yè)準入都是以產(chǎn)品碳足跡碳強度為門檻條件的
碳標簽將是產(chǎn)品進入市場的“綠色通行證”
?
基于ISO14067/GB/T 24067/PAS2050等標準的產(chǎn)品全生命周期碳排放核算
| 定義: | 選擇產(chǎn)品確定系統(tǒng)邊界和功能單位 |
| 設(shè)計: | 設(shè)計數(shù)據(jù)匯集體系 |
| 收集: | 選擇并收集合適的活動數(shù)據(jù)和溫室氣體排放數(shù)據(jù) |
| 計算: | 依據(jù)ISO14067/GB/T 24067/PAS2050等標準計算所選溫室氣體排放量 |
| 審查: | 檢驗標準的適用性及計算的準確性 |
| 報告: | 提供產(chǎn)品碳足跡計算報告 |
?




